Gestión de Vehículos
Listado de vehículos
| Placa | Modelo | Año | Kilometraje | Estado | Conductor Asignado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-123 | Toyota Hilux | 2023 | 15,240 km | Activo | Carlos Méndez | |
| XYZ-789 | Ford Ranger | 2022 | 28,750 km | Activo | Ana Martínez | |
| DEF-456 | Mitsubishi L200 | 2023 | 9,830 km | En ruta | Roberto Torres | |
| GHI-789 | Nissan Frontier | 2022 | 32,450 km | Mantenimiento | No asignado | |
| JKL-012 | Toyota Hilux | 2021 | 45,670 km | Activo | Pedro Ramírez |
Mostrando 1-5 de 42 vehículos